Invatamant prescolar:
Nr. crt. | Grupa | Nr. grupe | Nr. prescolari |
---|---|---|---|
1. | Grupa mica | 2 | 40 |
2. | Grupa mijlocie | 2 | 49 |
3. | Grupa mare | 3 | 74 |
Invatamant de zi liceal:
Clasa | Filiera | Profilul | Specializarea | Numar de clase | Nr. elevi |
---|---|---|---|---|---|
Clasa a IX-a | teoretica | Real | Matematica-Informatica Intensiv Informatica | 1 | 26 |
Matematica-Informatica Intensiv Limba Engleza | 1 | 26 | |||
Stiinte ale naturii | 1 | 27 | |||
Uman | Filologie,intensiv lb.engleza | 1 | 26 | ||
Filologie | 1 | 29 | |||
Istorie-stiinte sociale | 2 | 52 | |||
Clasa a X-a | teoretica | Real | Matematica-Informatica Intensiv Informatica | 1 | 27 |
Matematica-Informatica | 1 | 27 | |||
Stiinte ale naturii | 1 | 29 | |||
Uman | Filologie,intensiv lb.engleza | 1 | 26 | ||
Filologie | 1 | 30 | |||
Stiinte sociale | 2 | 54 | |||
Clasa a XI-a | teoretica | Real | Matematica-Informatica Intensiv Informatică | 2 | 56 |
Stiinte ale naturii | 1 | 22 | |||
Uman | Filologie,intensiv lb.engleza | 1 | 30 | ||
Filologie | 1 | 28 | |||
Istorie-stiinte sociale | 2 | 60 | |||
Clasa a XII-a | teoretica | Real | Matematica-Informatica Intensiv Informatica | 2 | 47 |
Stiinte ale naturii | 1 | 28 | |||
Uman | Filologie,intensiv lb.engleza | 1 | 31 | ||
Filologie | 1 | 28 | |||
Istorie-stiinte sociale | 1 | 32 |
Ultima actualizare/modificare a sursei paginii: November 07 2024 11:52:50.