Puteti introduce orice criteriu de cautare, ca de exemplu disciplina, profesor coordonator, clasa, concurs, etc.
| Nume elev | Clasa | Disciplina | Denumirea concursului | Premiul | Profesor coordonator | An scolar | Categorie concurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BĂLCESCU MIHAI ALEXANDRU | XI-A C | Interdisciplinar | Olimpiada Interdisciplinară Lb. română și Religie | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA / MARINESCU LUCIAN | 2026 | judetean |
| BALTAC D. DANIEL-ALEXANDRU | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | II | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| BALTAC D. DANIEL-ALEXANDRU | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Matematică | II | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| BALTAC DANIEL ALEXANDRU | XII-A A | Fizică | Olimpiada de Fizică | I (calificat etapa națională) | STAN ANIȘOARA | 2026 | judetean |
| BALTAC DANIEL ALEXANDRU | XII-A A | Fizică | Olimpiada de Fizică | Mentiune (lot lărgit olimpiade internaționale) | STAN ANIȘOARA | 2026 | national |
| BURLAN I. ȘTEFAN-ADRIAN | 12 A | Matematică | Olimpiada Națională de Statistică | Calificat faza națională | DINU MARIA | 2026 | national |
| BURLAN I.A. ȘTEFAN-ADRIAN | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | I | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| BURLAN I.A. ȘTEFAN-ADRIAN | 12 A | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | interjudetean |
| CĂPRARU I. IONUȚ-MĂDĂLIN | 11 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| CIOBANU LIVIU IONUȚ | IX-A B | Limba franceză | Olimpiada de Franceză intensiv-bilingv | I (calificat etapa națională) | SIMOIU DIANA | 2026 | judetean |
| CIOBANU LIVIU IONUȚ | IX-A B | Limba franceză | Olimpiada Națională de Limba Franceză | Mentiune specială | SIMOIU DIANA | 2026 | national |
| CIOCHINĂ ANA MARIA | IX-A E | Limbi clasice | Olimpiada Națională de Limbi clasice - Limba latină | I (calificat etapa națională) | POPESCU CAMLUȚA | 2026 | judetean |
| CISMARIU C. MARIA-ISABELL | 12 A | Matematică | Olimpiada Națională de Statistică | Calificat faza națională | DINU MARIA | 2026 | national |
| CISMARIU C. MARIA-ISABELL | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | I | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| CISMARIU MARIA-ISABELL | 12 A | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | III | DINU MARIA | 2026 | interjudetean |
| COADĂ ANA TEODORA | XI-A D | Interdisciplinar | Olimpiada Interdisciplinară Lb. română și Religie | Mentiune | DEDIU MIHAELA / MARINESCU LUCIAN | 2026 | judetean |
| CONDOIU I.S. GEORGE-ALEXANDRU | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| CRĂCIUNESCU M. IZABELA-MARIA | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | II | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| CRIVEANU N.M. IONUȚ-ALESSIO | XI-A E | Psihologie | Olimpiada de Psihologie | III | ZĂULEȚ CLAUDIA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| DAVIDESCU F.C. LUCA | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| DIACONU ELENA ADINA CRISTINA | X-A B | Dezbatere | Olimpiada Națională Tinerii dezbat | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| DINCĂ I. COSMIN-NICOLAE | 12 A | Matematică | Olimpiada Națională de Statistică | Calificat faza națională | DINU MARIA | 2026 | national |
| DINCĂ I. COSMIN-NICOLAE | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | I | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| DINCĂ VLAD ANDREI | X-A A | Fizică | Olimpiada de Fizică | I | STAN ANIȘOARA | 2026 | judetean |
| FIERARU E. MARIA-DANIELA | X-A G | Psihologie | Olimpiada de Psihologie | II | ZĂULEȚ CLAUDIA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| GEANĂ M. NICOLETA-CĂTĂLINA | 11 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| GEANĂ M. NICOLETA-CĂTĂLINA | 11 A | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | II | DINU MARIA | 2026 | interjudetean |
| GEORGESCU-STEGARIU RAISA | XI-A A | Limba și literatura română | Olimpiada Lectura ca abilitate de viată | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| GHEORGHE GABRIELA DANIELA | X-A A | Dezbatere | Olimpiada Națională Tinerii dezbat | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| GHEORGHE GABRIELA-DANIELA | 10 A | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | interjudetean |
| GHEORGHE V. GABRIELA-DANIELA | 10 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | III | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| ISPĂȘOIU G. ANDREI-CRISTIAN | 9 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | II | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| ISPĂȘOIU G. ANDREI-CRISTIAN | 9 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Matematică | III | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| LĂZAROIU D.M. DUMITRU-CEZAR-DAVID | 11 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | II | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| LĂZĂROIU DUMITRU CEZAR-DAVID | XI-A A | Lingvistică | Olimpiada de Lingvistică Solomon Marcus | III | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| LIXANDRA ANDREI | XI-A A | Limba și literatura română | Olimpiada Lectura ca abilitate de viată | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| LIXANDRA I.F. BOGDAN-ANDREI | 11 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | II | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| LIXANDRA IONUȚ-OCTAVIAN | 11 A | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | interjudetean |
| LIXANDROIU RCHARD-NICHOLAS | 9 B | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | III | DINU GIGI-DANIEL | 2026 | interjudetean |
| LUNGU TEODORA | X-A A | Limba și literatura română | Olimpiada Lectura ca abilitate de viată | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| MARA BINIȘOR | XI-A C | Religie | Olimpiada de Religie-Cultul Ortodox | I (calificat etapa națională) | MARINESCU LUCIAN | 2026 | judetean |
| MARA BINIȘOR | XI-A C | Religie | Olimpiada de Religie-Cultul Ortodox | Mentiune | MARINESCU LUCIAN | 2026 | national |
| MĂTIȚĂ MIHAELA ALEXANDRA | IX-A E | Religie | Olimpiada de Religie-Cultul Ortodox | III | POPESCU CAMELUȚA | 2026 | judetean |
| MIHĂILESCU MIHAI-LOLI | X-A C | Chimie | Concursul Național de Chimie Lazăr Edeleanu | II | SICHIGEA ANCA | 2026 | judetean |
| MIRICĂ TIARA | XI-A D | Limba franceză | Olimpiada de Franceză intensiv-bilingv | I (calificat etapa națională) | STOCHIȚA ADELA | 2026 | judetean |
| MIRICĂ TIARA | XI-A D | Limba franceză | Olimpiada Națională de Limba Franceză intensiv-bilingv | III | STOCHIȚA ADELA | 2026 | national |
| MITRACHE D. MARIA-LUCIA | 10 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | III | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| MITRACHE D. MARIA-LUCIA | 10 A | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | interjudetean |
| NEACȘU LUCIA | X-A A | Limba și literatura română | Olimpiada Lectura ca abilitate de viată | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| NICULA MARIA ISABELA | X-A A | Religie | Olimpiada de Religie-Cultul Ortodox | Mentiune | MARINESCU LUCIAN | 2026 | judetean |
| NICULA MARIA ISABELA | X-A A | Interdisciplinar | Olimpiada Interdisciplinară Lb. română și Religie | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA / MARINESCU LUCIAN | 2026 | judetean |
| NIȚI ȘTEFAN-CRISTIAN | 11 A | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | interjudetean |
| OPRESCU M. FLORINA-BIANCA | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | II | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| PANĂ G.A. MIHNEA-ANDREI | 11 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | III | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| PĂTRU D. ALIN-GABRIEL | 9 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | II | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| PĂTRU I.I. MARIAN-IONUȚ | 10 A | Matematică | Olimpiada Națională de Statistică | Calificat faza națională | DINU MARIA | 2026 | national |
| PĂTRU I.I. MARIAN-IONUȚ | 10 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | I | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| PĂTRU MARIAN IONUȚ | X-A A | Dezbatere | Olimpiada Națională Tinerii dezbat | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| PĂUN CONSTANTIN-MARIO | X-A F | Psihologie | Olimpiada de Psihologie | I (calificat etapa națională) | ZĂULEȚ CLAUDIA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| POPA DENIS-CRISTIAN | 12 A | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | II | DINU MARIA | 2026 | interjudetean |
| POPA EDUARD | X-A A | Religie | Olimpiada de Religie-Cultul Ortodox | I (calificat etapa națională) | MARINESCU LUCIAN | 2026 | judetean |
| POPA G.F. DENIS-CRISTIAN | 12 A | Matematică | Olimpiada Națională de Statistică | Calificat faza națională | DINU MARIA | 2026 | national |
| POPA G.F. DENIS-CRISTIAN | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | I | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| POPA MIHAIL EDUARD | X-A A | Interdisciplinar | Olimpiada Interdisciplinară Lb. română și Religie | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA / MARINESCU LUCIAN | 2026 | judetean |
| POPA N. MIHAIL-EDUARD | 10 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | III | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| POPESCU M. ȘTEFAN-ADRIAN | 10 A | Matematică | Olimpiada Națională de Statistică | Calificat faza națională | DINU MARIA | 2026 | national |
| POPESCU M. ȘTEFAN-ADRIAN | 10 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | I | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| PREDUT P. CRISTIAN-PETRICĂ | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| PUNGĂ D. EDUARD-DANIEL | 11 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | III | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| PUNGĂ D. EDUARD-DANIEL | 11 A | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | III | DINU MARIA | 2026 | interjudetean |
| PUNGĂ EDUARD DANIEL | XI-A A | Lingvistică | Olimpiada de Lingvistică Solomon Marcus | II | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| SANDA DIANA ANDREEA | XI-A E | Religie | Olimpiada de Religie-Cultul Ortodox | Mentiune | POPESCU CAMELUȚA | 2026 | judetean |
| SANDA MARIA | XI-A E | Religie | Olimpiada de Religie-Cultul Ortodox | III | POPESCU CAMELUȚA | 2026 | judetean |
| SANDA SIMONA CRISTINA | X-A E | Religie | Olimpiada de Religie-Cultul Ortodox | III | MARINESCU LUCIAN | 2026 | judetean |
| STĂTIOIU F. MIHAI-DAVIDE | 12 A | Matematică | Olimpiada Națională de Statistică | Calificat faza națională | DINU MARIA | 2026 | national |
| STĂTIOIU F. MIHAI-DAVIDE | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | I | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| STOIAN ALEXANDRA IOANA GEORGIANA | X-A B | Limba și literatura română | Olimpiada Lectura ca abilitate de viată | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| STOIAN ALEXANDRA IOANA GEORGIANA | X-A B | Interdisciplinar | Olimpiada Interdisciplinară Lb. română și Religie | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA / MARINESCU LUCIAN | 2026 | judetean |
| STROE I. RĂZVAN-MIHAI | 12 A | Matematică | Olimpiada Națională de Statistică | Calificat faza națională | DINU MARIA | 2026 | national |
| STROE I.V. RĂZVAN-MIHAI | 12 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | I | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| STROE I.V. RĂZVAN-MIHAI | 12 A | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | interjudetean |
| STUPARU ALESSIA IOANA | IX-A A | Religie | Olimpiada de Religie-Cultul Ortodox | II (calificat etapa națională) | MARINESCU LUCIAN | 2026 | judetean |
| TRACHE I. ROBERT-IONUȚ | X-A E | Psihologie | Olimpiada de Psihologie | Mentiune | ZĂULEȚ CLAUDIA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| TRUȘCĂ V. DAVID-FLORIAN | 11 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | III | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| ȚUNDUC ANDREEA | XI-A A | Lingvistică | Olimpiada de Lingvistică Solomon Marcus | Mentiune | DRĂGUȘIN ALINA-MIHAELA | 2026 | judetean |
| ȚUNDUC N.E. ANDREEA | 11 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| TUȚU PETRICĂ ALIN | IX-A E | Religie | Olimpiada de Religie-Cultul Ortodox | Mentiune | POPESCU CAMELUȚA | 2026 | judetean |
| UȚA I.E. ȘTEFANIA | 9 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | II | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| UȚA ȘTEFANIA | IX-A A | Limba și literatura română | Olimpiada de Limba și literatura română | III | DEDIU MIHAELA | 2026 | judetean |
| VĂRZARU C.M. IOAN-ANDREI | 11 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | II | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| ZAMFIR M. EDUARD-GEORGE | 10 A | Matematică | Olimpiada Națională de Statistică | Calificat faza națională | DINU MARIA | 2026 | national |
| ZAMFIR M. EDUARD-GEORGE | 10 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Statistică | I | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| ZAMFIR M. EDUARD-GEORGE | 10 A | Matematică | Olimpiada Județeană de Matematică | Mentiune | DINU MARIA | 2026 | judetean |
| ZAMFIR M. EDUARD-GEORGE | 10 A | Matematică | Concursul Interjudețean Mister Pi | II | DINU MARIA | 2026 | interjudetean |

Mobilitate
